|
LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | |||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL) | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı(TL) | Ceza Toplamı (TL) | Toplam Borç(TL) |
| 8390867815 | 99243413050 | TENSHIMEGI | YILDIRIM MAH. CİHANGİR SOK. ARDA CAD. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202309202309 | 9266 | 9266 | 2025041566MJQ0000057 | 2025041314MJa0000009 | 28.343,30 | 0 | 0 | 28.343,30 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002474 | 0 | 0 | 388.123,17 | 388.123,17 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002471 | 0 | 0 | 146.961,00 | 146.961,00 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002474 | 129.374,39 | 0 | 0 | 129.374,39 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 1084 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002474 | 122.000,05 | 0 | 0 | 122.000,05 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 1084 | 2024041966MJR0000048 | 2024041914MJb0000105 | 112.342,31 | 0 | 0 | 112.342,31 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002473 | 0 | 0 | 111.922,92 | 111.922,92 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000205 | 2023071314MJb0002482 | 0 | 0 | 87.723,00 | 87.723,00 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2024041966MJR0000048 | 2024041914MJb0000105 | 84.658,86 | 0 | 0 | 84.658,86 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 3080 | 2024041966MJR0000048 | 2024041914MJb0000105 | 0 | 0 | 84.658,86 | 84.658,86 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 1084 | 2024041966MJR0000048 | 2024041914MJb0000129 | 53.818,97 | 0 | 0 | 53.818,97 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 1084 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002471 | 49.623,83 | 0 | 0 | 49.623,83 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002471 | 48.987,00 | 0 | 0 | 48.987,00 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2024041966MJR0000048 | 2024041914MJb0000129 | 0 | 0 | 39.718,80 | 39.718,80 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2024041966MJR0000048 | 2024041914MJb0000129 | 39.718,80 | 0 | 0 | 39.718,80 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201712201712 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000203 | 2023071314MJb0002478 | 0 | 0 | 38.585,16 | 38.585,16 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002472 | 0 | 0 | 38.583,00 | 38.583,00 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002473 | 37.307,64 | 0 | 0 | 37.307,64 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 1084 | 2023071366MJR0000201 | 2023071314MJb0002473 | 36.225,72 | 0 | 0 | 36.225,72 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000205 | 2023071314MJb0002486 | 0 | 0 | 32.724,00 | 32.724,00 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201710201710 | 0015 | 1084 | 2023071366MJR0000205 | 2023071314MJb0002482 | 30.849,26 | 0 | 0 | 30.849,26 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2023071366MJR0000205 | 2023071314MJb0002482 | 29.241,00 | 0 | 0 | 29.241,00 | |
| 1100420563 | 31571459218 | CÜNEYT AYDEMİR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. Kapı No:71/4 Daire No:23 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2023071366MJR0000203 | 2023071314MJb0002477 | 0 | 0 | 27.036,06 | 27.036,06 | |
| 3540131890 | 18701402542 | AHMET OĞUZ ERGAT | Rotterdamerstr.10 50735 Köln / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 202310202310 | 9166 | 9166 | 2025021866MJT0000636 | 2025021314MJd0000635 | 35.657,80 | 0 | 0 | 35.657,80 | |
| 4100351465 | 66712112400 | TAHSİN GÖRÜNMEK | FLAT 91 RAILWAY SIDE SW13 PL0 LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 201910201910 | 0015 | 1084 | 2025032766MJU0000002 | 2025032714MJe0000016 | 64.845,00 | 0 | 0 | 64.845,00 | |
| 4100351465 | 66712112400 | TAHSİN GÖRÜNMEK | FLAT 91 RAILWAY SIDE SW13 PL0 LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 201910201910 | 0015 | 0015 | 2025032766MJU0000002 | 2025032714MJe0000016 | 49.500,00 | 0 | 0 | 49.500,00 | |
| 4100351465 | 66712112400 | TAHSİN GÖRÜNMEK | FLAT 91 RAILWAY SIDE SW13 PL0 LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 201910201910 | 0015 | 3080 | 2025032766MJU0000002 | 2025032714MJe0000017 | 0 | 0 | 24.750,00 | 24.750,00 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2025012266MJU0000002 | 2025012214MJe0000026 | 0 | 0 | 556.951,95 | 556.951,95 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025012266MJU0000002 | 2025012214MJe0000026 | 441.644,75 | 0 | 0 | 441.644,75 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202309202309 | 0015 | 0015 | 2025012266MJU0000001 | 2025012214MJe0000014 | 341.586,70 | 0 | 0 | 341.586,70 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202301202312 | 4610 | 4610 | 2025012266MJU0000001 | 2025012214MJe0000015 | 254.940,72 | 0 | 0 | 254.940,72 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202308202308 | 0015 | 0015 | 2025012266MJU0000001 | 2025012214MJe0000009 | 221.074,09 | 0 | 0 | 221.074,09 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202306202306 | 0015 | 3080 | 2025012266MJU0000002 | 2025012214MJe0000022 | 0 | 0 | 133.234,18 | 133.234,18 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202201202212 | 0010 | 1084 | 2025012266MJU0000002 | 2025012214MJe0000026 | 108.202,96 | 0 | 0 | 108.202,96 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202306202306 | 0015 | 0015 | 2025012266MJU0000001 | 2025012214MJe0000013 | 57.958,23 | 0 | 0 | 57.958,23 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202301202303 | 0033 | 3080 | 2025012266MJU0000001 | 2025012214MJe0000012 | 0 | 0 | 45.142,30 | 45.142,30 | |
| 4850600853 | 42856076716 | CÜNEYT KAÇAR | KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. KİLİÇOGLU Kapı No:9 -11 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202004202004 | 9375 | 9375 | 2025012266MJU0000002 | 2025012214MJe0000027 | 41.103,00 | 0 | 0 | 41.103,00 | |
| 7150450300 | 25856164614 | YILMAZ ÖZTÜRK | 8 KASIM MAH. ALTAN SK. G BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202406202406 | 9166 | 9166 | 2024111266MJX0000070 | 2024111114MJh0000398 | 63.357,53 | 0 | 0 | 63.357,53 | |
| 7610576565 | 15455510950 | 39SP929 | EMRE CAN SERBEST | KURTULUŞ MAH. TUĞLACI SK. Kapı No:46 Daire No:2 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202401202401 | 9085 | 9085 | 2024031566MJX0000207 | 2024031314MJh0000087 | 25.954,00 | 0 | 0 | 25.954,00 |
| 7870733724 | 12566607340 | HALİL SÜREN | SPORTFELDSTR 10 85435 ERDİNG / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 202405202405 | 9004 | 9004 | 2025041566MJQ0000065 | 2025041314MJa0000025 | 50.844,40 | 0 | 0 | 50.844,40 | |
| 8300555044 | 38441235156 | EROL TAŞTAN | BEYLİK MAH. SALİH BİLİNMEZ CAD. Kapı No:139 Daire No:YOK Tel: PINARHİSAR KIRKLARELİ | 202412202412 | 9036 | 9036 | 2025021966MJY0000520 | 2025021314MJi0000425 | 34.940,00 | 0 | 0 | 34.940,00 | |
| 9950659870 | 32215951952 | BÜLENT YÜREK | BARIŞ MAH. ÇİSEM SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202405202405 | 9036 | 9036 | 2024061366MJZ0000264 | 2024061214MJj0000115 | 33.288,00 | 0 | 0 | 33.288,00 | |
Basın No: ILN02229330